Average across all 16 cycles. Day 0 = menstruation start. Red dashed line = D0.
Egg-white = ovulation window. Creamy/sticky = post-ovulatory luteal. Spotting = peri-menstrual.
| Signal | Threshold | Strength |
|---|---|---|
| π‘ Temp drop | β₯0.3Β°C below recent baseline | Moderate |
| π§ Spotting | Any spotting β period within 24β48h | Strong |
| β€οΈ RHR drop | >2 bpm drop after elevated luteal | Weak |
| βοΈ Weight | Fluid retention spike then sudden drop | Weak |
| π£ Bloating | Log in WHOOP β premenstrual signal | Moderate* |
*Low signal due to sparse journal logging
| Date | RHR | Temp Β°C | Flags |
|---|